新型ONU(1WC)について
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*ランプの表示状態 [#kee09145]
|AS-1000GN3-1WC|ランプ表示名|モデム状態|h
|UNI1(1G)|点灯/点滅(橙)|UNIリンク確立(1000BASE-T)|
|~|点灯/点滅(緑)|UNIリンク確立(10BASE-T/100BASE-TX)|
|~|消灯|UNIリンク断|
|登録|点灯(緑)|登録完了|
|~|消灯|登録準備中|
|光入力|点灯(緑)| PONリンク確立|
|~|点滅(緑)| 通信準備中|
|~|点灯(橙)|光入力検出|
|~|点滅(橙)|ループバック試験中|
|~|消灯|光入力断|
|電源|点灯(緑)|正常|
|~|点灯(赤)|装置故障|
|~|消灯|電源OFF|
|UNI2 100M|消灯/点滅|UNIリンク確率|
終了行:
*ランプの表示状態 [#kee09145]
|AS-1000GN3-1WC|ランプ表示名|モデム状態|h
|UNI1(1G)|点灯/点滅(橙)|UNIリンク確立(1000BASE-T)|
|~|点灯/点滅(緑)|UNIリンク確立(10BASE-T/100BASE-TX)|
|~|消灯|UNIリンク断|
|登録|点灯(緑)|登録完了|
|~|消灯|登録準備中|
|光入力|点灯(緑)| PONリンク確立|
|~|点滅(緑)| 通信準備中|
|~|点灯(橙)|光入力検出|
|~|点滅(橙)|ループバック試験中|
|~|消灯|光入力断|
|電源|点灯(緑)|正常|
|~|点灯(赤)|装置故障|
|~|消灯|電源OFF|
|UNI2 100M|消灯/点滅|UNIリンク確率|
ページ名: