**延長保証 [#o178dc8e]
|>|CENTER:延長保証|
|月額料金|BGCOLOR(white):250円(税込270円)|
|課金開始月|BGCOLOR(white):利用開始の翌月 &br; 例:2018/1/3利用開始→2018/2月課金開始|
|最低利用期間|BGCOLOR(white):なし|
|違約金|BGCOLOR(white):なし|
|サービス内容|BGCOLOR(white):メーカー保障を含む3年間、端末の故障等を保障 &br; COLOR(red):※別途修理費は発生します(1回目:5,000円、2回目:10,000円)|
|備考|BGCOLOR(white):端末購入時のみ加入可能|
~
**スマートフォンセキュリティ [#sf849cb3]
|>|CENTER:スマートフォンセキュリティ|
|月額料金|BGCOLOR(white):150円(税込162円)|
|課金開始月|BGCOLOR(white):利用開始の翌月 &br; 例:2018/1/3利用開始→2018/2月課金開始|
|最低利用期間|BGCOLOR(white):なし|
|違約金|BGCOLOR(white):なし|
|サービス内容|BGCOLOR(white):世界最高レベルのスマートフォンセキュリティアプリ|
|備考|BGCOLOR(white):なし|
~
**定額通話 [#k3f63c50]
|>|CENTER:定額通話|
|月額料金|BGCOLOR(white):830円(税込896円)|
|課金開始月|BGCOLOR(white):利用開始の翌翌々月(初月無料) &br; 例:2018/1/3利用開始→2018/4月課金開始|
|最低利用期間|BGCOLOR(white):6ヶ月|
|違約金|BGCOLOR(white):1000円(税込)|
|サービス内容|BGCOLOR(white):10分以内の日本国内通話が無料(回数無制限) &br; 10分以降の通話料:30秒/10円|
|注意事項|BGCOLOR(white):追加で申込の場合、申込日の翌々日から利用可能 &br; COLOR(red):※申込翌日は格安通話も適用されていない状態のため通話料が高くなる|
~
**アプリ超ホーダイ [#y0e3fa61]
|>|CENTER:アプリ超ホーダイ|
|月額料金|BGCOLOR(white):360円(税込388円)|
|課金開始月|BGCOLOR(white):利用開始の当月 &br; 例:2018/1/3利用開始→2018/1月課金開始(2月に遡求)|
|最低利用期間|BGCOLOR(white):なし|
|違約金|BGCOLOR(white):なし|
|サービス内容|BGCOLOR(white):人気アプリが使い放題 &br; ※スマートフォンセキュリティもあり|
|備考|BGCOLOR(white):ラインナップ一覧↓ &br; https://www.cc9.jp/cable-smartphone/list.html|
~

**タブホ [#n99ea41f]
|>|CENTER:タフボ|
|月額料金|BGCOLOR(white):500円(税込540円)|
|課金開始月|BGCOLOR(white):利用開始の当月 &br; 例:2018/1/3利用開始→2018/1月課金開始(2月に遡求)|
|最低利用期間|BGCOLOR(white):なし|
|違約金|BGCOLOR(white):なし|
|サービス内容|BGCOLOR(white):雑誌読み放題|
|備考|BGCOLOR(white):ラインナップ一覧↓ &br;https://www.optim.co.jp/tabuho/magazine/index.html|
~

**電話オプション [#h41bac77]
|>|>|CENTER:電話オプション|
|CENTER:サービス名|CENTER:留守番電話|CENTER:割り込み電話|
|月額料金|BGCOLOR(white):350円(税込378円)|BGCOLOR(white):250円(税込270円)|
|サービス内容|BGCOLOR(white):出られなく時に留守電へつながる|BGCOLOR(white):NTTドコモの「キャッチホン」相当のサービス|
|サービス内容|BGCOLOR(white):不在時に着信した電話について、メッセージを録音する|BGCOLOR(white):NTTドコモの「キャッチホン」相当のサービス|
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS